| Sat 13. Aug | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Team name - Team name | |||
| 1 | X | 2 | |
| 15:00 Team name - Team name | 2.27 | 3.44 | 1.00 |
| Team name - Team name | |||
| 1 | X | 2 | |
| 15:00 Team name - Team name | 2.27 | 3.44 | 1.00 |
| Team name - Team name | |||
| 1 | X | 2 | |
| 15:00 Team name - Team name | 2.27 | 3.44 | 1.00 |
| Team name - Team name | |||
| 1 | X | 2 | |
| 15:00 Team name - Team name | 2.27 | 3.44 | 1.00 |
| Team name - Team name | |||
| 1 | X | 2 | |
| 15:00 Team name - Team name | 2.27 | 3.44 | 1.00 |
| Team name - Team name | |||
| 1 | X | 2 | |
| 15:00 Team name - Team name | 2.27 | 3.44 | 1.00 |
| Team name - Team name | |||
| 1 | X | 2 | |
| 15:00 Team name - Team name | 2.27 | 3.44 | 1.00 |
| Team name - Team name | |||
| 1 | X | 2 | |
| 15:00 Team name - Team name | 2.27 | 3.44 | 1.00 |
| Team name - Team name | |||
| 1 | X | 2 | |
| 15:00 Team name - Team name | 2.27 | 3.44 | 1.00 |
We do not have live competition this time.